ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
1 พ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 58 400 06
หวยรัฐบาล
1 พ.ย. 69
รางวัลที่ 1 423224
3 ตัวหน้า 300,950
3 ตัวล่าง 393,804
2 ตัวล่าง 85
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ต.ค. 69 612 21
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 1 พ.ย. 69 743 10
ฮานอย 1 พ.ย. 69 917 88
หวยลาว ซุปเปอร์ 1 พ.ย. 69 552 05
หวยมาเลย์ 1 พ.ย. 69 060 33
ฮานอยพิเศษ 1 พ.ย. 69 397 81
ฮานอย VIP 1 พ.ย. 69 439 64
หวยกัมพูชา GDLotto 1 พ.ย. 69 XXX XX
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 1 พ.ย. 69 777 07
หวยไต้หวัน 31 ต.ค. 69 311 23
หวยญีปุ่น Numbers 4 30 ต.ค. 69 805 58
หวยลาว 30 ต.ค. 69 206 32
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
30 ต.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 978 69
หุ้นจีน เช้า 10.00 308 12
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 566 01
หุ้นไต้หวัน 12.00 183 50
หุ้นเกาหลี 12.40 066 98
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 011 36
หุ้นจีน บ่าย 13.30 378 42
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 442 77
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 674 29
หุ้นไทย เย็น 16.20 659 01
หุ้นอินเดีย 16.40 953 49
หุ้นอียิปต์ 18.00 401 13
หุ้นอังกฤษ 22.00 978 71
หุ้นเยอรมัน 22.00 821 47
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 031 25
จับยี่กี VIP
1 พ.ย. 69
59 20.30 XXX XX
58 20.15 400 06
57 20.00 925 97
56 19.45 746 03
55 19.30 843 46
54 19.15 799 89
53 19.00 611 23
52 18.45 912 39
51 18.30 848 80
50 18.15 964 59